- Deskripsyon ng Produkto*
Espesyal nga mga materyales sa wire alang sa additive remanufacturing

Mga Materyal, Grado, ug Mga Properties
Tianyuan brand | matang | porma | paghingalan, pagtinagsa | Magamit nga substrate nga mga materyales | katig-a sa HRC | Gibag-on sa cladding (Mm) | pagsulay sa spray sa asin NSS | Rating sa Panagway | paggamit |
JS101 | FeCr nga haluang metal | Wire | Φ1.2mm | Carbon steel, mold steel, stainless steel, aluminum alloy, titanium alloy, copper alloy, nickel-based alloy | 41-45 | 3-Jan | >500h | nga ang-ang 9 | Taas nga corrosion resistance nga mga bahin sa laser additive sa gawas nga bungbong |
JS102 | FeCr nga haluang metal | Φ1.2mm | 45-48 | 3-Jan | >1000h | nga ang-ang 9 | Taas nga corrosion resistance nga mga bahin sa laser additive sa gawas nga bungbong | ||
JS103 | FeCr alloy wire | Φ1.2mm | 51-56 | 2-Jan | >500h | nga ang-ang 9 | Laser additive nga paghimo sa mga gahi nga sangkap | ||
JS601 | Titanium nga alambre | Φ1.2mm | 40-50 | 2-Jan | >500h | nga ang-ang 9 | Pag-ayo sa Titanium alloy shaft | ||
GH3625 | Ang wire nga gibase sa nikel | Φ1.2mm | 21-24 | 5-Jan | >1000h | nga ang-ang 9 | Taas nga corrosion resistant nga mga bahin sa nawong sa laser additive | ||
JS501 | Copper alloy nga wire | Φ1.2mm | 180-200(HB) | 5-Jan | / | / | Internal nga dingding sa laser additive manufacturing ug external wall laser additive manufacturing alang sa pagsul-ob-pagminus sa mga sangkap |
Lisud nga corrosion resistant metal wire
Tipikal nga produkto | Solid wire nga adunay taas nga katig-a ug resistensya sa corrosion |
katig-a range HRC | 48-52 |
pagsulay sa spray sa asin NSS | Labaw sa 1000h |
Rating sa Panagway | nga ang-ang 9 |
abilidad sa pagputol | igo nga |
Wire diametro | 1.2mm |
|
|
Tipikal nga produkto | Taas nga katig-a corrosion resistant powder core wire |
katig-a range HRC | 53-58 |
pagsulay sa spray sa asin NSS | Labaw pa sa 500h |
Rating sa Panagway | nga ang-ang 9 |
abilidad sa pagputol | igo nga |
Wire diametro | 1.2mm |
Iron-based solid wire (coal, petrolyo, riles, industriya sa militar, ug uban pa)
ngalan sa usa ka tindahan | Alloy nga komposisyon (wt%) | katig-a | lugar nga aplikasyon | ||||||
| Fe | C | Cr | Ni | Mo | Mn | Iba Pa | HRC |
|
TAS-S1 | dugos | ≤0.8 | 22 | 10 | 0.8-1.2 | 0.6 | 1.5-2.0 | 38-43 | Heterogenous welding ug pagpuno, base laying |
TAS-S2 | dugos | ≤1 | 15-17 | 4 | 1.1 | 0.56 | 1.1-1.6 | 42-46 | Pag-cladding sa gawas nga dingding |
TAS-S3 | dugos | ≤1.5 | 16-18 | 2 | 3.4 | 0.32 | 1.5-2.0 | 45-50 | Pag-cladding sa gawas nga dingding |
Iron-based nga powder core wire
ngalan sa usa ka tindahan | Alloy nga komposisyon (wt%) | katig-a | lugar nga aplikasyon | ||||||
| Fe | C | Cr | Ni | Mo | Mn | Iba Pa | HRC |
|
TAS-F1 | dugos | ≤0.35 | 24 | 8 | 0.8 | 1.5 | 1.5-2.0 | 45-45 | Heterogenous welding ug pagpuno, base laying |
TAS-F2 | dugos | ≤1.3 | 18-20 | 4.15 | 5.1 | 1.16 | 1.3-1.6 | 50-55 | Pag-cladding sa gawas nga dingding |
TAS-F3 | dugos | ≤2.2 | 19-21 | 1 | 2.11 | 0.32 | 1.5-2.1 | 53-58 | Pag-cladding sa gawas nga dingding |
Copper wire
ngalan sa usa ka tindahan | Alloy nga komposisyon (wt%) | katig-a | lugar nga aplikasyon | ||||||
| Cu | C | Al | Si | Zn | Mn | Iba Pa | HB |
|
TAS-CuAI | dugos | 1.4-1.6 | 8-12 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5-0.8 | 180-220 | Silindro nga bungbong |
TAS-CuSi | dugos | 1.2-1.5 | 10-15 | 2.8-4.0 | 1-2 | 1.4 | 1.2-1.6 | 210-250 | Silindro nga bungbong |




